নতুন বয়স্ক ভাতার তালিকা
| প্রার্থীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পএ নম্বর | ধর্ম | পেশা | লিঙ্গ | বাস্তবায়ন কমিটির সভার নংওতারিখ |
১ | পঞ্চানন মন্ডল | মৃতঃ মাদার মন্ডল | ভবানীপুর | ০১ | ২৩/০৭/১৯৩৭ | ৮৭১৯০১৫৮৬৪২২৪ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
২ | ভবরজ্ঞন মন্ডল | মৃতঃকিনবর মন্ডল | খরাইল | ০১ | ১০/১২/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৫৮৪৭৮৯ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
৩ | মানদাসী | মৃতঃ মানিক চন্দ্র গাইন | খরাইল | ০১ | ১১/০৩/১৯৩৭ | ৮৭১৯০১৫৮৬৫৯০২ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
৪ | আকিমুদ্দীন সরদার | মৃতঃবুধই সরদার | বারাত | ০২ | ১০/০৪/১৯৪৮ | ৮৭১৯০১৫০৩০৯৩২ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
৫ | নিরজ্ঞন দাশ | মৃঃউপেন্দ্র দাশ | বারাত | ০২ | ০২/০৫/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫০৩০৭৪২ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
৬ | আয়রা বিবি | নুর আলী সরদার | বারাত | ০২ | ০২/১০/১৯৩২ | ৮৭১৯০১৫৫৮৫৭৫২ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৭ | চপলা বালা দাশ | মৃতঃহাজারী লাল দাশ | বারাত | ০২ | ১৪/০৮/১৯৪২ | ৮৭১৯০১৫৩৪১৬৯৭ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৮ | দূর্গা বালা সাহা | মৃঃ গোবিন্দ নাথ সাহা | ইসলামকাটী | ০৩ | ০৯/০৩/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৫৮৭৫৫৬ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৯ | জামির গাজী | মৃঃ য়ৈদ গাজী | ইসলামকাটী | ০৩ | ১০/০৩/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৫৩৯৯১৯ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
১০ | মফেজ উদ্দীন মোল্যা | মৃঃ ইসমাইল মোল্যা | ইসলামকাটী | ০৩ | ১২/০৩/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৫৮৭১৩৯ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
১১ | শেখ হেকমত আলী | মৃঃ সাজ্জাত আলী শেখ | ইসলামকাটী | ০৩ | ১০/০২/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৫৮৭৯৭০ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
১২ | বদ্দীনাথ দাশ | মৃঃপাচু দাশ | ইসলামকাটী | ০৩ | ০৫/০২/১৯৩৭ | ৮৭১৯০১৫৫৩৯৯৫১ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
১৩ | পরিতোষ কুমার ঘোষ | মৃঃ রাধাকান্ত ঘোষ | ইসলামকাটী | ০৪ | ১০/১০/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৫৮৯৩৯৮ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
১৪ | নিবাস পাল | মৃঃমাদার পাল | ইসলামকাটী | ০৪ | ০৫/০২/১৯৩২ | ৮৭১৯০১৫০২৯০১৮ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
১৫ | পশুপতি পাল | মৃঃ পঞ্চানন পাল | ইসলামকাটী | ০৪ | ১৫/০৩/১৯৩০ | ৮৭১৯০১৫০২৯১৮০ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
১৬ | লেবুজান বিবি | মৃঃ ন্ওশের সরদার | ঢ্যামশাখোলা | ০৫ | ১১/০৬/১৯৪৮ | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৩৫২ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৭ | হালিমা বেগম | দিরাজতুল্ল্রা বাগচী | বাউখোলা | ০৫ | ১৭/০৩/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৫৮৯৪৯৯ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৮ | মান্নাফ সরদার | মৃঃ সামছুর সরদার | বাউখোলা | ০৫ | ০৪/১০/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৫৩৯৭৮১ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
১৯ | গৌর চৌধুরী | মৃঃ হরিপদ চৌধুরী | গনডাংগা | ০৫ | ০২/০৮/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৯৫৬১৮৮ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
২০ | মোঃ মোহর সরদার | মৃঃ ওহেদ সরদার | ঢ্যাসাখোলা | ০৫ | ০৬/০৯/১৯৪৪ | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৫৬৭ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২১ | কাজী শাহাবুদ্দীন | মৃঃ রাজহান | বাউখোলা | ০৫ | ২২/০২/১৯৩৭ | ৮৭১৯০১৫৫৩৯৫৫২ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২২ | জামির আলী খাঁ | মৃঃ সৈয়দ আলী খাঁ | নারায়নপুর | ০৬ | ০৪/০৩/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৯৬১৪০২ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২৩ | ফুলজান বিবি | মৃঃ মোঃ আব্দুস মারেক শেখ | সুজন সাহা | ০৬ | ০৪/০৪/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৯৫৫৪১৬ | ইসলাম | গৃহিনী | পুরুষ |
|
২৪ | মোকাম আলী সরদার | মৃঃ আঃ করিম সরদার | নারায়নপুর | ০৬ | ২৭/১০/১৯৪৬ | ৮৭১৯০১৫৯৬১৪১৪ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২৫ | আমেনা বেগম | মৃঃআক্কাজ সরদার | নারায়নপুর | ০৬ | ০১/০১/১৯৩২ | ৮৭১৯০১৫৯৬১৪৯২ | ইসলাম | গৃহিনী | পুরুষ |
|
২৬ | অমল কৃষ্ণ দে | মঃৃমনোরজ্ঞন দে | নাংলা | ০৭ | ১০/১১/১৯৪৫ | ৮৭১৯০১৫৯৫৫৮০৪ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২৭ | মোছাঃ আবিরন বিবি | মৃঃমোজহার আলি শেখ | নাংলা | ০৭ | ০৬/০৯/১৯৪২ | ৮৭১৯০১৫৫৯০৯০৯ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
২৮ | পারুল বিশ্বাস | স্বামীঃ সুবাস বিশ্বাস | পরানপুর | ০৭ | ০১/১০/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫০৫৬৭৩২ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
২৯ | পুষ্প রানী বিশ্বাস | নিরমল বিশ্বাস | পরানপুর | ০৭ | ০৬/০৩/১৯৪৯ | ৮৭১৯০১৫৯৫৭২১০ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
৩০ | আছমা বেগম | মৃঃ ঝনাব আলী খাঁ | নাংলা | ০৭ | ২৬/১০/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫০৩০২৮৮ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৩১ | হামিদা বেগম | মৃঃ খোদাবক্স | পরানপুর | ০৭ | ০২/০১/১৯৪৩ | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৮৪৩ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৩২ | মোঃ সিদ্দীকুর রহমান | মৃঃ ছিয়ামুদ্দীন বিশ্বাস | পরানপুর | ০৭ | ১৩/০৮/১৯৪২ | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৯১৬ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
৩৩ | শিবু পদ দে | মৃঃ রমা নাথ দে | গোপালপুর | ০৮ | ২৫/০২/১৯৩৫ | ৮৭১৯০১৫৯৫৭৫২৬ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
৩৪ | আলেকজান বিবি | মৃঃ হোসেন শেখ | চাঁদপুর | ০৮ | ১৬/১১/১৯৪১ | ৮৭১৯০১৫৫৩৪২৬১ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৩৫ | ফুলজান বেগম | মৃঃ মুহাম্মদ আলী | চাঁদপুর | ০৮ | ০৫/১১/১৯৬৭ | ৮৭১৯০১৫৮৬৮৫৫০ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৩৬ | আবুল কাশেম মলঙ্গী | মৃঃ ফযেজদ্দীন মলঙ্গী | গোপালপুর | ০৮ | ১০/০৪/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৯৫৭৬৪১ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
৩৭ | অমল মল্লিক | মৃঃ বিভুতি মল্লিক | ঘোনা | ০৯ | ০১/১৮/১৯৪৪ | ৮৭১৯০১৫৯৫৯০৭২ | সনাতন | কৃষি | পুরুষ |
|
৩৮ | মীর শফিউল্লাহ | মৃঃবদিউল্লাহ | ঘোনা | ০৯ | ১২/০৭/১৯৩৯ | ৮৭১৯০১৫০৩১৭২৫ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
৩৯ | মোদাচ্ছের মোড়ল | মৃঃ যবআলী মোড়ল | ঘোনা | ০৯ | ১০/০২/১৯৩৮ | ৮৭১৯০১৫৯৬১১৪০ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
৪০ | রোকেয়া বেগম | মৃঃ মোসলেম বিশ্বাস | ঘোনা | ০৯ | ০৪/০৫/১৯৪৭ | ৮৭১৯০১৫৯৬০৪১১ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৪১ | রিজিয়া বেগম | মৃঃ আলীবক্স শেখ | ঘোনা | ০৯ | ২০/০৪/১৯৪৯ | ৮৭১৯০১৫৯৫৯০৩০ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৪২ | খদেজা বেগম | মৃঃ বাবরআলী খাঁ | ঘোনা | ০৯ | ১৮/০৫/১৯৪৮ | ৮৭১৯০১৫০৩১৬১৬ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
৪৩ | আব্দুজ জববার শেখ | মৃঃ নবজান | ঘোনা | ০৯ | ২৫/০৯/১৯৪০ | ৮৭১৯০১৫৫৩৩২০৪ | ইসলাম | কৃষি | পুরুষ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS