নতুন বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় পএ নম্বর | ওয়ার্ড নং | ধর্ম | পেশা | লিঙ্গ | বাস্তবায়ন কমিটির সভার নংওতারিখ |
০১ | মইফুল বিবি | মৃঃশামছুদ্দীন শেখ | ১২/০২/১৯৬৭ | কাজীডাঙ্গা | ৮৭১৯০১৫৫৩৪৪৯০ | ০১ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০২ | মিনতী মন্ডল | মৃঃঅবিনাশ মন্ডল | ২০/০৬/১৯৭৪ | ভবানীপুর | ৮৭১৯০১৫৫৮৪৮৩২ | ০১ | সনাতন | গৃহিনী | মাহলা |
|
০৩ | আয়শা বেগম | মৃঃ আনছার গাজী | ১০/০২/১৯৬২ | বারাত | ৮৭১৯০১৫৫৮৫৪৯৯ | ০২ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৪ | হাচিনা বেগম | মৃঃ আরমানসরদার | ১৪/০৪/১৯৬১ | বারাত | ৮৭১৯০১৫৩৪১৬৮৬ | ০২ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৫ | মোছাঃ মাসুরা খাতুন | পিতা শেখ ইবাদুল | ০৫/০৪/১৯৮৬ | ইসলামকাটী | ৮৭১৯০১৫৫৮৭০৮১ | ০৩ | ইসলাম | গৃহিনী | মাহলা |
|
০৬ | মলুদা বেগম | মৃঃ খাঁন নুরুল ইসলাম | ০১/০১/১৯৬৩ | ইসলামকাটী | ৮৭১৯০১৫৫৮৬৪৪৩ | ০৩ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৭ | সুফিযা বেগম | মৃঃ শওকাত মহলদার | ২৭/০৪/১৯৭৮ | ইসলামকাটী | ৮৭১৯০১৫৫৮৬৬৭৮ | ০৩ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৮ | রোকেযা বেগম | মৃঃ শওকাত সরদার | ০২/১০/১৯৬৯ | ইসলামকাটী | ৮৭১৯০১৫৫৮৮৭১৮ | ০৪ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
০৯ | ক্ষমা রানী দে | মৃঃ ধীরেন্দ্র নাথ হোড় | ০৯/০৭/১৯৭৫ | ইসলামকাটী | ৮৭১৯০১৫৮৬৬৭৯৩ | ০৪ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
১০ | পারুল ঘোষ | শ্যামপদ ঘোষ | ১০/১০/১৯৭১ | বাউখোলা | ৮৭১৯০১৫০০০০০৩ | ০৫ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
১১ | জোলেখা বিবি | মৃঃ ফজর সরদার | ২৮/১০/১৯৩৯ | ঢ্যামসাখোলা | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৫৮৫ | ০৫ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১২ | শাহিদা বেগম | মৃঃ আঃ হাকিম মোড়ল | ০২/০২/১৯৬৭ | সুজনসাহা | ৮৭১৯০১৫৯৫৫১১৪ | ০৬ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৩ | জোহরা বেগম | মৃঃকহিনুর সরদার | ০১/০৬/১৯৬২ | সুজনসাহা | ৮৭১৯১৫০২৭৮৫৬ | ০৬ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৪ | করিমন বিবি | মৃঃ ছিয়ামউদ্দিন শেখ | ১০/১১/১৯৩৭ | পরানপুর | ৮৭১৯০১৫৯৫৬৮৬৯ | ০৭ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৫ | মোছাঃ ফতেমা বেগম | মোঃ ইয়াকুব আলী শেখ | ২০/০৪/১৯৭০ | নাংলা | ৮৭১৯০১৫০৩০২৬৩ | ০৭ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৬ | ছমিরননেছা | মৃঃ আবু হানেফ | ০৫/০৮/১৯৬৭ | গোপালপুর | ৮৭১৯০১৫৮৯৭৩২১ | ০৮ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৭ | অনিমা দেবনাথ | মৃঃ দিলীপ কুমার দেবনাথ | ০২/১০/১৯৬৬ | গোপালপুর | ৮৭১৯০১৫৯৫৭৩৩৪ | ০৮ | সনাতন | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৮ | আছমা বেগম | মৃঃ ছাত্তার বিশ্বাস | ১১/০৪/১৯৭৭ | গোপালপুর | ৮৭১৯০১৫৯৫৭৮১৮ | ০৮ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
১৯ | মোছাঃ আয়রা বেগম | মৃঃ আকাম গাজী | ০৩/০৯/১৯৬৫ | ঘোনা | ৮৭১৯০১৫৯৫৯৫৮৪ | ০৯ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
২০ | মোছাঃ রহিমা বিবি | মৃতঃ বাকা সরদার | ২১/১১/১৯৮০ | ঘোনা | ৮৭১৯০১৫৯৬০২৪৭ | ০৯ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
২১ | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | মৃঃ বারিক সরদার | ২৫/০৯/১৯৭৩ | ঘোনা | ৮৭১৯০১৫৯৫৮৯১৬ | ০৯ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
২২ | হাসিনা বেগম | মৃঃ ইসহাক শেখ | ০২/০৮/১৯৬৩ | ঘোনা | ৮৭১৯০১৫৩৪১২০৩ | ০৯ | ইসলাম | গৃহিনী | মহিলা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS